由于4月进行了一波显卡涨价,但是奇怪的是国外很多显卡的价格创下新低,这我就很迷,虽然国内涨的幅度也还能接受,我就总觉得它们是在玩“国外涨价我也涨,AN对我有影响,国外降价我不降,国内成本不一样”,也有人推测可能是为做活动做先涨后优惠的套路,你们觉得呢?
以下的所有配置推荐是综合行情、返修率、故障率、性能表现等各方因素产生的,不考虑颜值。大家可以根据自己的需求进行参考调整。
性价比专区
适合图片PS、日常办公、轻度剪辑、大部分网游,显卡性能对标GTX1660S,价格在2800元左右。
CPU | I3-12100F散 | 485元 |
散热 | 安钛克A400S | 65元 |
主板 | 微星PRO H610M-E DDR4 | 418元 |
内存 | 金百达 银爵 16G DDR4 3200 | 205元 |
硬盘 | 铠侠RC20 1T | 425元 |
显卡 | 讯景 RX6500XT 4G 黑狼版 | 925元 |
电源 | 航嘉 GS500 400W | 169元 |
机箱 | 耕升 星夜 | 98元 |
跑分 | 98W |
烤机 | CPU:51℃ 显卡:59℃ |
帧数 | 吃鸡高画质96帧 |
适合图片PS、日常办公、中度剪辑、全部网游,高性价比CPU,显卡性能接近GTX4060,价格在3800元左右。
CPU | AMD R5 5600 散 | 645元 |
散热 | 追风者 S4120 | 75元 |
主板 | 华硕 A520M-K | 349元 |
内存 | 金百达 银爵 16G DDR4 3600 | 248元 |
硬盘 | 铠侠RC20 1T | 425元 |
显卡 | 撼讯 RX6650XT 8G 竞技版 | 1650元 |
电源 | 航嘉 WD500K 500W | 345元 |
机箱 | TTF4电竞 | 125元 |
跑分 | 120W |
烤机 | CPU:69℃ 显卡:77℃ |
帧数 | 吃鸡高画质200帧 |
适合图片PS、日常办公、视频剪辑、全部网游、3A游戏,性价比游戏CPU,显卡性能接近GTX4060Ti,价格在4500元左右,如果换装4060 8G,价格在5000左右,看个人喜好。
CPU | I5-12400F散 | 725元 |
散热 | 安钛克A400S | 65元 |
主板 | 华硕 H610M-K D4 | 468元 |
内存 | 金百达 银爵 16G DDR4 3200 | 205元 |
硬盘 | 西数 SN580 1T | 445元 |
显卡 | 撼讯 RX6750 GRE 12G 竞技版 | 2160元 |
电源 | 航嘉 WD650EVO 650W | 285元 |
机箱 | 爱国者V13 | 89元 |
跑分 | 133W |
烤机 | CPU:56℃ 显卡:69℃ |
帧数 | 吃鸡最高画质200帧 |
适合图片PS、日常办公、视频剪辑/直播、全部网游、大型3A游戏,能上2K分辨率,如果有重度生产力需求,可以32G内存。价格在5000元左右。
CPU | AMD R5 5600 散 | 645元 |
散热 | 乔斯伯CR-1000EVO | 75元 |
主板 | 七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN V15 | 569元 |
内存 | 金百达 银爵 16G DDR4 3600 | 248元 |
硬盘 | 西数 SN580 1T | 445元 |
显卡 | 蓝宝石 RX6750GRE 12G | 2200元 |
电源 | 金河田战刀700 650W | 285元 |
机箱 | 航嘉 GX760M+风扇 | 285元 |
跑分 | 135W |
烤机 | CPU:58℃ 显卡:68℃ |
帧数 | 吃鸡高画质210帧 3A100帧 |
通吃市面上基本所有游戏,满足视频剪辑。三维建模等生产力需求。价格在5800元左右。
CPU | I5-12490F散 | 815元 |
散热 | 追风者S4120 | 75元 |
主板 | 微星B760M 爆破弹 D4 | 699元 |
内存 | 金百达 银爵 16G DDR4 3600 | 248元 |
硬盘 | 西数 SN580 1T | 445元 |
显卡 | 映众RTX4060Ti 8G | 2880元 |
电源 | 航嘉 WD650EVO 650W | 285元 |
机箱 | TTF4电竞+风扇 | 185元 |
跑分 | 138W |
烤机 | CPU:46℃ 显卡:71℃ |
帧数 | 吃鸡最高画质160帧 |
目前最主流的2K装机方案。价格在6500元左右。
CPU | I5-12600KF散 | 999元 |
散热 | 追风者 冰灵M25 V2 240水冷 | 299元 |
主板 | 华硕PRIME B760M-AYW D4 | 790元 |
内存 | 金百达 刃 16G DDR4 3600 | 285元 |
硬盘 | 西数 SN580 1T | 445元 |
显卡 | 铭瑄RTX4060Ti 8G 终结者 | 2980元 |
电源 | 航嘉 WD650EVO 650W | 285元 |
机箱 | TTF4电竞+风扇 | 185元 |
跑分 | 142W |
烤机 | CPU:50℃ 显卡:59℃ |
帧数 | 吃鸡最高画质200帧 |
跟上面同价位的AMD方案,CPU单核5GHz、显卡性能接近4070。价格在6500元左右。
CPU | AMD R5 7500F 散 | 995元 |
散热 | 追风者S4120 | 75元 |
主板 | 华硕PRIME A620M-AYW DDR5 | 775元 |
内存 | 金百达 银爵 16G DDR5 6000 | 329元 |
硬盘 | 爱国者P7000Y 1T | 485元 |
显卡 | 撼讯 RX7700XT 12G 电竞版 | 3080元 |
电源 | 航嘉MVP K650 650W | 399元 |
机箱 | 先马平头哥M2+风扇 | 160元 |
跑分 | 170W |
烤机 | CPU:70℃ 显卡:51℃ |
帧数 | 吃鸡高画质200帧 |
7500F+7800XT的高性价比方案,可以跑满全部性能。价格在7200元左右。
CPU | AMD R5 7500F 散 | 1020元 |
散热 | 雅俊B3PRO | 89元 |
主板 | 华硕PRIME B650M-K D5 | 795元 |
内存 | 光威天策 16G DDR5 6000 | 319元 |
硬盘 | 西数 SN580 1T | 445元 |
显卡 | 盈通RX7800XT 16G | 3899元 |
电源 | 利民TRTG650 650W | 340元 |
机箱 | 爱国者星璨 小岚MATX | 229元 |
跑分 | 190W |
烤机 | CPU:80℃ 显卡:59℃ |
帧数 | 吃鸡高画质200帧 |
4070s高性价比方案,光追性能比上面的强很多。价格在8200元左右。
CPU | I5-12600KF散 | 999元 |
散热 | 利民AK120SE | 95元 |
主板 | 铭瑄 B760M 终结者 D4 | 720元 |
内存 | 光威天策 16G DDR4 3600 | 280元 |
硬盘 | 西数 SN580 1T | 445元 |
显卡 | 盈通RTX4070S 12G | 4999元 |
电源 | 利民TRTG650 650W | 340元 |
机箱 | 爱国者星璨 小岚MATX | 229元 |
跑分 | 196W |
烤机 | CPU:78℃ 显卡:67℃ |
帧数 | 吃鸡最高画质220帧 |
高性能专区
为游戏玩家打造的高性能性价比配置,即使4K画质也能流畅运行市面上的绝大部分游戏。价格在9200元左右。
CPU | AMD R5 7500F 散 | 1020元 |
散热 | 追风者S5120 | 135元 |
主板 | 华硕TUF GAMING B620M PLUS 电竞特工 | 949元 |
内存 | 金百达星刃 32G DDR5 6000 | 715元 |
硬盘 | 爱国者 P7000Z 1T | 525元 |
显卡 | 七彩虹RTX4070S 12G 战斧豪华 | 5015元 |
电源 | 航嘉MVPK750 金牌 | 520元 |
机箱 | 九州风神魔方CH370+风扇 | 350元 |
兼顾品质和散热的华硕TUF全家桶,与上面的配置相比,同时游戏和重度AI渲染用户。价格在13000元左右。
CPU | I5-14600KF散 | 1895元 |
散热 | 瓦尔基里VK C360水冷 | 455元 |
主板 | 华硕TUF GAMING B760M-BTF D5 | 1480元 |
内存 | 金百达刃 32G DDR5 6800 | 725元 |
硬盘 | 致态TiPlus7100 2T | 955元 |
显卡 | 华硕TUF RTX4070TiS 16G GAMING | 6580元 |
电源 | 华硕TUF GAMING 750W | 769元 |
机箱 | 华硕A21追影+风扇 | 399元 |
7800+4080极致性价比方案,价格在14800左右。
CPU | AMD R7 7800X3D 盒 | 2290元 |
散热 | 瓦尔基里VK A360水冷 | 330元 |
主板 | 华硕TUF GAMING A620M PLUS 电竞特工 | 949元 |
内存 | 金百达星刃 32G DDR5 6000 | 715元 |
硬盘 | 爱国者 P7000Z 2T | 785元 |
显卡 | 映众RTX4080S 16G | 7680元 |
电源 | 华硕TUF GAMING 850W | 986元 |
机箱 | 追风者XT523 ATX+风扇 | 510元 |
14700+4080s的标准配置方案,价格在18500左右。
CPU | I7-14700KF散 | 2645元 |
散热 | 思域海妖kraken 360水冷 | 899元 |
主板 | 华硕TUF Z790M PLUS D5 | 2080元 |
内存 | 芝奇幻锋戟 32G DDR5 6400 | 769元 |
硬盘 | 致态TiPlus7100 2T | 955元 |
显卡 | 华硕TUF RTX4080S 16G GAMING | 8765元 |
电源 | 华硕TUF GAMING 850W | 986元 |
机箱 | 联力L216+风扇 | 749元 |
14900+4090的标准配置方案,价格在40000左右。
CPU | I9-14900K盒 | 4050元 |
散热 | 海妖可视化镜头360水冷 | 1380元 |
主板 | 华硕ROG 玩家国度 Z790M DARK HERO | 4980元 |
内存 | 芝奇幻锋戟 64G DDR5 6400 | 1680元 |
硬盘 | 三星990PRO 4T | 2450元 |
显卡 | 华硕ROG RTX4090 24G GAMING 猛禽 | 18850元 |
电源 | 追风者revolt 1200W ATX3 | 1380元 |
机箱 | 联力包豪斯EVO全视版+风扇 | 3200元 |